Noar Stad live bij Nijend 24
Beantwoorden
Het is weer een mooie lijst geworden, de Grunneger 1000 van 2022. Jullie hebben weer veel gestemd op mijn liedjes en de liedjes waarop ik heb meegespeeld, 27 stuks! Daank en veul haail en zegen veur 2023!
7 | (6) | Jan Henk de Groot | Mamme van Michel |
28 | (20) | De Troebadoers | Riekdom |
34 | (60) | Jan Henk de Groot | Noar Stad |
76 | (36) | Jan Henk de Groot | Kielsterachterweg |
89 | (105) | Jan Henk de Groot | Vuurtje kieken |
152 | (199) | De Troebadoers | Oma Siepelsju |
182 | (-) | Jan Henk de Groot | Sapmeer |
220 | (177) | De Troebadoers | In de nacht |
354 | (156) | Jan Henk de Groot | Dubbel cassettedeck |
381 | (275) | Irene Wilkens & Sikkom Kult | Nog ainmoal daanzen mit die |
396 | (209) | Jan Henk de Groot | Bonney |
458 | (778) | Jan Henk de Groot | Opa kin alles |
492 | (-) | Jan Henk de Groot | Wies mit die |
500 | (797) | De Troebadoers | Niks aan de kop |
524 | (330) | Jan Henk de Groot & Marlene Bakker | Noeit meer missen |
558 | (295) | De Troebadoers | Kon t aaltied mor zo blieven |
562 | (512) | Alex Vissering | Ik loop |
576 | (577) | Jan Henk de Groot | Spiekerboor |
615 | (460) | Jan Henk de Groot | Evenwicht |
647 | (-) | De Troebadoers | Zulfkweekte tomoaten |
729 | (684) | Wia Buze | As t snijt in Termunten |
738 | (638) | Jan Henk de Groot | Janneke |
851 | (372) | Jan Henk de Groot | De wolf is trug |
912 | (981) | Jan Henk de Groot | Stap veur stap |
919 | (544) | Edwin Jongedijk & Irene Wilkens | Doe mist hier haildaal niks |
946 | (875) | Jan Henk de Groot | Janine |
971 | (699) | De Troebadoers | Noar hoes |
Op 7 oktober geef ik een concert in mijn nieuwe woonplaats Kropswolde in het Kropshuus (tegenover de kerk). Ik heb er ontzettend zin in en hopelijk jullie ook! Kaarten zijn hier te bestellen voor €13,50 Het concert start om 20.30 uur
Voor De wijk de wereld schreef ik het lied Sapmeer. 21,22 en 23 nov zijn de voorstellingen in Kielzog Hoogezand.